| Size | Thickness (mm) | Bore (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 450 mm/18" | 225 | 45 | 100 |
| 500 mm/20" | 225 | 45 | 120 |
| 600 mm/24" | 250 | 45 | 185 |
| 750 mm/30" | 250 | 45 | 305 |
| 900 mm/36" | 150 | 50 | 600 |

| Size | Thickness (mm) | Bore (mm) | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|
| 300 mm/12" | 150 | 30/35 | 30 |
| 350 mm/14" | 150 | 30/35/40 | 40 |
| 400 mm/16" | 150 | 40 | 60 |
| 450 mm/18" | 150 | 40 | 85 |
| 500 mm/20" | 225 | 45 | 102 |
| 600 mm/24" | 225 | 50 | 150 |
| 900 mm/36" | 240 | 112 | 450 |

| Size | Product Type | Output (kg/hr)* | Motor (HP) |
|---|---|---|---|
| 250 mm/10" | Table Top | 5-7 | 1 |
| 350 mm/14" | Standard | 15-20 | 2 |
| 400 mm/16" | Standard | 50-60 | 3/ 5 |
| 450 mm/18" | Standard | 60-75 | 5 |
| 500 mm/20" | Standard | 100-125 | 5/ 7.5 |
| 600 mm/24" | Standard | 175-200 | 7.5/ 10 |
| 750 mm/30" | Standard | 275-300 | 15/ 20 |
*Depends on mesh of the flour, groove conditions.

| Size | Product Type | Output (kg/hr)* | Motor (HP) |
|---|---|---|---|
| 300 mm/12" | Standard | 20-25 | 3 |
| 350 mm/14" | Standard | 25-35 | 3/5 |
| 400 mm/16" | Standard | 75-100 | 5/7.5 |
| 450 mm/18" | Standard | 100-125 | 7.5/10 |
| 500 mm/20" | Standard | 150-175 | 10 |
| 600 mm/24" | Standard | 200-250 | 15 |
*Depends on mesh of the flour, groove conditions.
